准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0005020112 | 林志荣 | 000502 | 78.70 | 漳州生源加5分 | 83.70 | 是 |
0005020115 | 吴江灵 | 000502 | 77.20 | 漳州生源加5分 | 82.20 | 是 |
0005020119 | 李志军 | 000502 | 81.60 | 81.60 | 是 | |
0005020113 | 000502 | 76.40 | 漳州生源加5分 | 81.40 | ||
0005020118 | 000502 | 81.30 | 81.30 | |||
0005020116 | 000502 | 75.00 | 漳州生源加5分 | 80.00 | ||
0005020117 | 000502 | 75.00 | 漳州生源加5分 | 80.00 | ||
0005020114 | 000502 | 74.50 | 漳州生源加5分 | 79.50 | ||
0005020111 | 000502 | 73.60 | 73.60 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103